Adult Product Measurements
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 26 5/8 | 28 | 29 3/8 | 30 3/4 | 31 5/8 | 32 1/2 | 33 1/2 |
| Chest | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 | 24 | 26 | 27 3/4 | 29 3/4 |
| Sleeve Length from Center Back | 16 1/4 | 17 3/4 | 19 | 20 1/2 | 21 3/4 | 23 1/4 | 24 5/8 |
| DESIGN OPTION | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|---|---|
| SIZE | YXS-BUTTER (LIGHTER YELLOW), YS-BUTTER (LIGHTER YELLOW), YM-BUTTER (LIGHTER YELLOW), YL-BUTTER (LIGHTER YELLOW), YXL-BUTTER (LIGHTER YELLOW), S, M, L, XL, 2X, 3X, 4X |





